Faire und günstige Konditionen
Wir versprechen Ihnen Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreuen unsere Kunden mit einer Flatrate, die sich am Depotwert zum jeweiligen Quartalsstichtag orientiert. Somit entfallen für Sie Ausgabeaufschläge beim Fondskauf oder Fondswechsel und Sie bleiben mit Ihrer Geldanlage flexibel. Außerdem arbeitet Ihr komplettes Kapital bereits ab dem ersten Tag für Sie – ohne Abschläge!
Unser Preismodell
| Der einfachste Weg zu Ihrem Depot | Mit persönlicher Beratung | |
| Unsere Leistung | FONDSSHOP | BERATUNG |
| Beschreibung | Sie sind Selbstentscheider | Sie wünschen professionelle Beratung |
| Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | 100% | 100% |
| jährliche Servicepauschale | 1% p.a (zzgl. 19% MWSt) | max. 1,25% p.a (zzgl. 19% MWSt)* |
| Depoteröffnung | Online | Persönlich & Telefonisch |
| Mindestanlage | ab 1.000 Euro | ab 100.000 Euro |
| Freie Auswahl der Depotbank | FFB | ✔ |
| Online Zugang zum Depot | ✔ | ✔ |
| Freie Einzelfondsauswahl | ✔ | ✔ |
| Standardisierte Modellportfolios | ✔ | ✔ |
| Individuelles Modellportfolio | ➖ | ✔ |
| Kostenfreie App | ✔ | ✔ |
| Digitaler Finanzordner | ✔ | ✔ |
| Monatliches Reporting | ✔ | ✔ |
| Ausführlicher Quartalsbericht | ✔ | ✔ |
| Monatliche Markteinschätzung | ✔ | ✔ |
| Jährliche Depotbesprechung | ➖ | ✔ |
| Professionelle Depotanalyse | ➖ | ✔ |
| Mögliche Verlustschwellenwarnung | ➖ | ✔ |
| Prüfung des Freistellungsauftrags | ➖ | ✔ |
| Professionelle persönliche Beratung | ➖ | ✔ |
* Depots mit persönlicher Beratung
| Anlagebetrag | jährliche Servicegebühr | Depotgebühr |
| bis 100.000 Euro | 1,25 % p.a. zzgl. MWSt | 45 Euro p.a. |
| über 100.000 Euro | 1,00 % p.a. zzgl. MWSt | 45 Euro p.a. |
| über 250.000 Euro | 0,75 % p.a. zzgl. MWSt | 45 Euro p.a. |
| über 500.000 Euro | 0,65 % p.a. zzgl. MWSt | 45 Euro p.a. |
| über 1.000.000 Euro | 0,50 % p.a. zzgl. MWSt | 45 Euro p.a. |
| über 2.000.000 Euro | 0,25 % p.a. zzgl. MWSt | 45 Euro p.a. |